মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৫ | পশ্চিম ভবানীপুর মোস্তাকের দোকান হইতে গভীর নলকুপ পর্যন্ত উন্নয়ন বাবদ | |||
- | ৭ | হরিপুর আত্তাপ আলীর বাড়ি হইতে মহাতাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন বাবদ | |||
- | ৯ | কয়ারগাছী শফিকুল মেম্বরের বাড়ী হইতে মিন্টুর পোল্ট্রি ফার্ম পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন বাবদ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৫ | কুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে নিতাই বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন বাবদ | |||
- | ৩ | বিষয়খালী শামসুল মোলস্নার চাতাল হইতে আশার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন বাবদ | |||
- | ৬ | খামারাইল নামাজ ঘর হইতে আবু বকরের বাড়ী পর্যমত্মপর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন বাবদ | |||
- | ৮ | বড় খড়িখালী শিশির বাবুর বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন বাবদ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: