মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
http://dwa.sadar.jhenaidah.gov.bd/
মহারাজপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | গ্রাম |
১। | মোছাঃ রেখা খাতুন | ৩৮ | জং- মৃত খালেক | ০৪ জন | কুতুবপুর |
২। | শিলা রুদ্র | ৩৪ | জং- বলাই রুদ্র | ০৫ জন | কুতুবপুর |
৩। | মোছাঃ নুর জাহান বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ মোমিনুর রহমান | ০৪ জন | পরমানন্দপুর |
৪। | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | ৩০ | জং-মোঃ আঃ লতিফ | ০৪ জন | পরমানন্দপুর |
৫। | সাহার বানু | ৩২ | জং- জামাত আলী মন্ডল | ০৪ জন | উত্তর ভবানীপুর |
৬। | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৭ | জং-মোঃ ইসাহাক মন্ডল | ০৪ জন | পরমানন্দপুর |
৭। | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৭ | জং-মোঃ মহিদুল খাঁ | ০৪ জন | পরমানন্দপুর |
৮। | সাহিবা | ৩২ | জং-কাশেম আলী | ০৩ জন | উত্তর ভবানীপুর |
৯। | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ২২ | পিতাঃ মোঃ তাহাজ্জেল মন্ডল | ০৪ জন | উত্তর ভবানীপুর |
১০। | রত্না রানী | ২০ | পিং- মাধব বিশ্বাস | ০৪ জন | পরমানন্দপুর |
১১। | সুন্দরী বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ মোশারেফ মন্ডল | ০৪ জন | কৃষ্ণপুর |
১২। | রোজিনা খাতুন | ২৪ | জং-মোঃ তিস্তিয়ার | ০৪ জন | মায়াধারপুর |
১৩। | চায়না | ২৯ | জং- আশরাফুল ইসলাম | ০৫ জন | মায়াধারপুর |
১৪। | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | জং- শাহিন বিশ্বাস | ০৩ জন | মায়াধারপুর |
১৫। | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৮ | জং- মোঃ মফিজুর রহমান | ০৩ জন | মায়াধারপুর |
১৬। | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ৩৪ | জং-মোঃ নজরুল ইসলাম | ০৩ জন | কুলফাডাঙ্গা |
১৭। | সুমিতা রানী | ২৯ | জং- শ্রী মনিগোপাল মন্ডল বাবু | ০৩ জন | কৃষ্ণপুর |
১৮। | বেলুকা দাস | ২৭ | জং- সনজিত দাস | ০৪ জন | আন্দুল বাড়িয়া |
১৯। | আসমা খাতুন | ২৯ | জং- সাইফুল ইসলাম | ০৪ জন | কৃষ্ণপুর |
২০। | মোছাঃ হোসনে আরা বেগম | ৩৫ | মোঃ ইদ্রি্চ আলী খাঁ | ০৪ জন | কৃষ্ণপুর |
২১। | রেবেকা খাতুন | ২৮ | জং-মৃত মতিয়ার রহমান মোল্লা | ০৪ জন | কেশবপুর |
২২। | সুকৃতি রানী ঘটক | ৩৭ | জং- শ্যামল কুমার বিশ্বাস | ০৩ জন | কেশবপুর |
২৩। | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | ২৫ | জং-মৃত মুজিবর রহমান | ০৪ জন | কেশবপুর |
২৪। | তাসলিমা বেগম | ৩০ | জং- মৃত মফিজুল ইসলাম | ০৩ জন | কেশবপুর |
২৫। | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ২২ | জং-মোঃ আবু কালাম | ০৩ জন | কেশবপুর |
২৬। | মোছাঃ আনজুরা খাতুন | ৩৯ | জং-মৃত নুর ইসলাম | ০৪ জন | বিষয়খালী |
২৭। | মোছাঃ বিউটি খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ দুদু শেখ | ০৪ জন | বিষয়খালী |
২৮। | রুমানা বেগম | ২৫ | জং-মৃত আব্দুর রহমান | ০৩ জন | বিষয়খালী |
২৯। | মনোয়ারা বেগম | ৩৮ | জং-মৃত শফিকুলমন্ডল | ০৩ জন | বিষয়খালী |
৩০। | রেখা খাতুন | ২৫ | পিং- গনি মিয়া | ০৪ জন | বিষয়খালী |
৩১। | রেহেনা বেগম | ৩২ | জং-মৃত বাহাদুর শেখ | ০৩ জন | বিষয়খালী |
৩২। | সালমা খাতুন | ১৯ | মোঃ মোরাদ আলী | ০৩ জন | বিষয়খালী |
৩৩। | রুবিয়া খাতুন | ৩৩ | মৃত-ছোবদুল মন্ডল | ০৪ জন | বিষয়খালী |
৩৪। | শিল্পি রানি দাস | ৩০ | জং-উজ্জল কুমার দাস | ০৪ জন | আন্দুল বাড়িয়া |
৩৫। | পারভীনা খাতুন | ২৪ | জং-মিঠুন বিশ্বাস | ০৩ জন | আন্দুল বাড়িয়া |
৩৬। | মোছাঃ কমলা বেগম | ৩৯ | জং-মৃত মোতাহার হোসেন | ০৪ জন | মহারাজপুর |
৩৭। | সপ্না খাতুন | ৩৩ | জং-মিজানুর রহমান | ০৪ জন | মহারাজপুর |
৩৮। | ছখিনা খাতুন | ৩৫ | জং-ওসমান গনি | ০৫ জন | মহারাজপুর |
৩৯। | কবরী | ৩২ | জং-মোঃ ছলেমান ব্যাপারী | ০৪ জন | মহারাজপুর |
৪০। | মোছাঃ ছালমা বেগম | ২৯ | জং-মোঃ কাশেম আলী | ০৩ জন | মহারাজপুর |
৪১। | মনিতা দাস | ২৫ | জং-শ্যামল কুমার দাস | ০৩ জন | আন্দুল বাড়িয়া |
৪২। | শাহানারা বেগম | ৩৭ | জং-জামাত আলী | ০৪ জন | আন্দুল বাড়িয়া |
৪৩। | চনচলা রানী | ২৮ | জং-শুনাতন | ০৪ জন | মহারাজপুর |
৪৪। | মোছাঃ সাবানা খাতুন | ৩০ | জং-মোঃ মজনু খাঁ | ০৪ জন | পশ্চিম ভবানীপুর |
৪৫। | জায়েদা বেগম | ৩২ | জং- সিরাজুল | ০৫ জন | পশ্চিম ভবানীপুর |
৪৬। | লাকি বেগম | ৩০ | জং- বিল্লাল | ০৪ জন | পশ্চিম ভবানীপুর |
৪৭। | রহিমা খাতুন | ২৩ | জং- ঈসমাইল | ০৩ জন | পশ্চিম ভবানীপুর |
৪৮। | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ৩৯ | জং- আক্কাচ মন্ডল | ০৮ জন | কুলবাড়ীয়া |
৪৯। | মুক্তা আক্তার | ২৭ | জং- মিজানুর রহমান | ০৩ জন | কুলবাড়ীয়া |
৫০। | সাজেদা বেগম | ৩৩ | জং- বাবুল মল্লিক | ০৪ জন | কুলবাড়ীয়া |
৫১। | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৯ | জং- আব্দুর রব | ০৫ জন | কুলবাড়ীয়া |
৫২। | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৯ | জং- মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ০৩ জন | কুলবাড়ীয়া |
৫৩। | মোছাঃ রিনা খাতুন | ৩৯ | জং- মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ০৪ জন | কুলবাড়ীয়া |
৫৪। | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৭ | জং- দুলাল বিশ্বাস | ০৪ জন | খামারাইল |
৫৫। | শ্রীমতি দাস | ২৭ | জং- জং-নির্মল দাস | ০৪ জন | দক্ষিন রামনগর |
৫৬। | মোছাঃ রেশমা খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ চান্নু মিয়া | ০৪ জন | খামারাইল |
৫৭। | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৬ | জং- মোঃ রহিত আলী | ০৫ জন | খামারাইল |
৫৮। | মোছাঃ নুরন্নাহার খাতুন | ২০ | পিং- নুরুজ্জামান | ০৩ জন | খামারাইল |
৫৯। | মাহেরন খাতুন | ৩৮ | জং- বিশারত সর্দ্দার | ০৪ জন | খামারাইল |
৬০। | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৫ | জং- মোঃ কামরুল মন্ডল | ০৪ জন | খামারাইল |
৬১। | মোছাঃ নাছিমা সুলতানা | ৩৩ | জং- আবু আনিস সিদ্দিক | ০৪ জন | দক্ষিন রামনগর |
৬২। | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৩০ | জং- নজরুল ইসলাম | ০৪ জন | দক্ষিন রামনগর |
৬৩। | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ শমসের আলী | ০৪ জন | দক্ষিন রামনগর |
৬৪। | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ২২ | জং- মোঃ ছাবদার আলী | ০৩ জন | দক্ষিন রামনগর |
৬৫। | রাশিদা বেগম | ২৬ | জং- শিপন সর্দ্দার | ০৫ জন | খামারাইল |
৬৬। | রত্না হালদার | ৩১ | জং- সমরেশ হালদার | ০৩ জন | ভরতপুর |
৬৭। | রাবেয়া বছরি | ৩২ | জং-ইয়াকুব আলী বিশ্বাস | ০২ জন | ভরতপুর |
৬৮। | আলেয়া খাতুন | ৪০ | জং- খায়রুল ইসলাম | ০৪ জন | হরিপুর |
৬৯। | নাজমা খাতুন | ৩০ | জং- গোলাম মোস্তফা | ০৪ জন | হরিপুর |
৭০। | মোছাঃ রুপা খাতুন | ২২ | জং- সাহাবুদ্দীন | ০৩ জন | হরিপুর |
৭১। | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৩৯ | জং- ইদ্রিস আলী বিশ্বাস | ০৩ জন | হরিপুর |
৭২। | মোছাঃ জবেনা খাতুন | ৩২ | জং- আলাউদ্দিন | ০২ জন | হরিপুর |
৭৩। | শাহিদা খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ রবিউল ইসলাম | ০৫ জন | হরিপুর |
৭৪। | সোনালী | ২৯ | জং- মফিজ উদ্দিন | ০৪ জন | হরিপুর |
৭৫। | মনিমালা | ৩১ | জং- শংকর কুমার দাস | ০৪ জন | বড় খড়িখালী |
৭৬। | রুশিদা বেগম | ৩১ | জং- নুর ইসলাম | ০৪ জন | বড় খড়িখালী |
৭৭। | জয়নুর খাতুন | ৩৯ | জং- মৃত ওসমান শেখ | ০২ জন | বড় খড়িখালী |
৭৮। | শংকরী রানী | ২৭ | জং- সুজিত কুমার দাস | ০৩ জন | বড় খড়িখালী |
৭৯। | তাহমিনা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ রফিক | ০৪ জন | বড় খড়িখালী |
৮০। | মোছাঃ ছালমা খাতুন | ৩০ | জং- মোস্তাফিজুর রহমান | ০৪ জন | বড় খড়িখালী |
৮১। | আমেনা খাতুন | ৩০ | জং- আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ জন | বড় খড়িখালী |
৮২। | শাহার বানু | ২৭ | জং- মোঃ শাহিনুর রহমান | ০৪ জন | কানুহরপুর |
৮৩। | রুমালী বেগম | ৩৯ | জং- মোঃ সিরাজ ব্যাপারী | ০৪ জন | কানুহরপুর |
৮৪। | সেলিনা | ৩৯ | জং- শামছুল | ০৪ জন | কানুহরপুর |
৮৫। | মোছাঃ রত্না বেগম | ৩২ | জং- মোঃ সাদ্দাম হোসেন | ০৩ জন | কানুহরপুর |
৮৬। | কমলা রানী | ৩৭ | জং- মনিন্দ্র নাথ দাস | ০৫ জন | বড় খড়িখালী |
৮৭। | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ২২ | জং- মোঃ ইকরামুল | ০৩ জন | কয়ারগাছী |
৮৮। | মোছাঃ শারমিন আক্তার | ২৫ | পিং-আব্দুল জলিল | ০৪ জন | কয়ারগাছী |
৮৯। | সখিনা | ৩৭ | জং- জবেদ আলী | ০৩ জন | কয়ারগাছী |
৯০। | হাজেরা | ৪০ | জং- মৃত লিটন আলী খাঁ | ০২ জন | কয়ারগাছী |
৯১। | বিবি জাহেদা | ২৬ | পিং- মৃত রহুল আমিন | ০৪ জন | কয়ারগাছী |
৯২। | শাহানারা | ২৯ | জং-রমজান শেখ | ০৩ জন | ছোট খড়িখালী |
৯৩। | জাহানারা | ৩৫ | জং- সলেমান বিশ্বাস | ০২ জন | কয়ারগাছী |
৯৪। | রুমা খাতুন | ৩৬ | জং- আলমগীর চৌধুরী | ০৩ জন | নৃসিংহপুর |
৯৫। | মোছাঃ কুলসুম | ২৫ | পিং- ইনতাছ আলী | ০২ জন | নৃসিংহপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS