ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | আমেনা খাতুন | জং-মৃত কুদই মন্ডল | উঃ ভবানীপুর | ১ | ২৭১ | ১ | ৯০০/= |
|
২ | আশালতা সরকার | জং-মৃত হরেন সরকার | কুতুবপুর | ১ | ২৭২ | ২ | ৯০০/= |
|
৩ | সমাস্তভান | জং-জলিল মন্ডল | পরমানন্দপুর | ১ | ২৭৩ | ৩ | ৯০০/= |
|
৪ | মনোয়ারা | জং-মৃত খোদা বক্র্ | পরমানন্দপুর | ১ | ২৭৪ | ৪ | ৯০০/= |
|
৫ | স্বরভানু | জং-মৃত ছাব্দার আলী | উঃ ভবানীপুর | ১ | ২৭৫ | ৫ | ৯০০/= |
|
৬ | রসুনা বেগম | জং-মৃত ছানারদ্দিন | কৃষ্ণপুর | ২ | ২৭৬ | ৬ | ৯০০/= |
|
৭ | আয়েশা খাতুন | পিং- ময়েজ উদ্দিন | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ২৭৭ | ৭ | ৯০০/= |
|
৮ | কিশোরী বালা | পিং-প্রেম চাঁদ | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ২৭৮ | ৮ | ৯০০/= |
|
৯ | লালবানু | পিং- আঃ ছাত্তার | মায়াধরপুর | ২ | ২৭৯ | ৯ | ৯০০/= |
|
১০ | জহুরা খাতুন | পিং-বাছের আলী | মায়াধরপুর | ২ | ২৮০ | ১০ | ৯০০/= |
|
১১ | নিহারন নেছা | পিং- আক্কাচ আলী | বিষয়খালী | ৩ | ২৮১ | ১১ | ৯০০/= |
|
১২ | ছিরমন নেছা | জং-মৃত আঃ বারেক | বিষয়খালী | ৩ | ২৮২ | ১২ | ৯০০/= |
|
১৩ | ওহিদুন নেছা | জং-মৃত নওয়াব আলী | কেশবপুর | ৩ | ২৮৩ | ১৩ | ৯০০/= |
|
১৪ | দুদি বিবি | জং-মৃত শহর আলী | বিষয়খালী | ৩ | ২৮৪ | ১৪ | ৯০০/= |
|
১৫ | বড়ু বিবি | জং- আবু বকর | বিষয়খালী | ৩ | ২৮৫ | ১৫ | ৯০০/= |
|
১৬ | জহুরা বেগম | জং-মৃত ইমারত মন্ডল | মহারাজপুর | ৪ | ২৮৬ | ১৬ | ৯০০/= |
|
১৭ | সজিরন বেগম | ইয়াকুব আলী | মহারাজপুর | ৪ | ২৮৭ | ১৭ | ৯০০/= |
|
১৮ | জবা দামী | জং-মৃত মহন্ত দাস | মহারাজপুর | ৪ | ২৮৮ | ১৮ | ৯০০/= |
|
১৯ | উমা রানী | জং-মৃত শান্তিপদ শর্মা | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ২৮৯ | ১৯ | ৯০০/= |
|
২০ | রাহেলা খাতুন | জং-মৃত সিরাজ ইদ্দীন | মহারাজপুর | ৪ | ২৯০ | ২০ | ৯০০/= |
|
২১ | সুনিতা রানী | পিং- তারাপদ | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ২৯১ | ২১ | ৯০০/= |
|
২২ | বানু বেগম | জং-মৃত আলী মোল্ল্যা | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ২৯২ | ২২ | ৯০০/= |
|
২৩ | রহিমা খাতুন | ছইবদ্দি মন্ডল | পঃ ভবানীপুর | ৫ | ২৯৩ | ২৩ | ৯০০/= |
|
২৪ | আনোয়ারা বেগম | জং-মৃত মেহের আলী | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ২৯৪ | ২৪ | ৯০০/= |
|
২৫ | সাধনা রানী | জং-মৃত অমরেশ বিঃ | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ২৯৫ | ২৫ | ৯০০/= |
|
২৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত নুরুজ্জামান | খামারাঈল | ৬ | ২৯৬ | ২৬ | ৯০০/= |
|
২৭ | আমেনা খাতুন | জং-মৃত আবুল কাশেম | রামনগর | ৬ | ২৯৭ | ২৭ | ৯০০/= |
|
২৮ | রাবিয়া খাতুন | জালাল | রামনগর | ৬ | ২৯৮ | ৪৪৯ | ৯০০/= |
|
২৯ | রাশিদা খাতুন | জং-মৃত বোরহান উদ্দীন | রামনগর | ৬ | ২৯৯ | ২৯ | ৯০০/= |
|
৩০ | বানু বিবি | পিং হারুন খাঁ | খামারাঈল | ৬ | ৩০০ | ৩০ | ৯০০/= |
|
৩১ | রেহেনা খাতুন | জং-মৃত হামিদুল | হরিপুর | ৭ | ৩০১ | ৩১ | ৯০০/= |
|
৩২ | রাবিয়া খাতুন | জং-মৃত হারেজ দফাদার | হরিপুর | ৭ | ৩০২ | ৩২ | ৯০০/= |
|
৩৩ | সমর্তভান | জং-মৃত হারেজ আলী | ভরতপুর | ৭ | ৩০৩ | ৩৩ | ৯০০/= |
|
৩৪ | হাজেরা খাতুন | জং-মৃত শাহাদৎ | ভরতপুর | ৭ | ৩০৪ | ৩৪ | ৯০০/= |
|
৩৫ | মরিয়ম নেছা | মৃত-মজিবর রহমান | হরিপুর | ৭ | ৩০৫ | ৩৫ | ৯০০/= |
|
৩৬ | সাগরিকা | জং-মৃত শাম্ভুপাল | খড়িখালী | ৮ | ৩০৬ | ৩৬ | ৯০০/= |
|
৩৭ | আশালতা অধিঃ | জং-মৃত গোপাল অধিঃ | খড়িখালী | ৮ | ৩০৭ | ৩৭ | ৯০০/= |
|
৩৮ | রাধা রানী | জং-মৃত তারাপদ দাস | খড়িখালী | ৮ | ৩০৮ | ৩৮ | ৯০০/= |
|
৩৯ | রহিমা খাতুন | মৃত বদর উদ্দীন | কানুহরপুর | ৮ | ৩০৯ | ৩৯ | ৯০০/= |
|
৪০ | গীতা রানী | কলিভুষন | কানুহরপুর | ৮ | ৩১০ | ৪০ | ৯০০/= |
|
৪১ | জোসনা | কাত্তিক চন্দ্র বিঃ | ছোট খড়িখালী | ৯ | ৩১১ | ৪১ | ৯০০/= |
|
৪২ | শুভদ্রা | জং-মৃত বিনোদ রায় | নৃসিংহপুর | ৯ | ৩১২ | ৪২ | ৯০০/= |
|
৪৩ | নিলুবালা | সন্তোষ বিশ্বাস | নৃসিংহপুর | ৯ | ৩১৩ | ৪৪৭ | ৯০০/= |
|
৪৪ | নুরজাহান | জং-মৃত ইন্তাজ আলী | নৃসিংহপুর | ৯ | ৩১৪ | ৪৪ | ৯০০/= |
|
৪৫ | আফিরন বিবি | জং-মৃত রহমত আলী | ছোট খড়িখালী | ৯ | ৩১৫ | ৪৫ | ৯০০/= |
|
৪৬ | রোকেয়া খাতুন | পিং মৃত ইমরান | উঃ ভবানীপুর | ১ | ৮২০ | ৪৬ | ৯০০/= |
|
৪৭ | বোজো খাতুন | পিং মৃত সুনত আলী | মায়াধরপুর | ২ | ৮২১ | ৪৭ | ৯০০/= |
|
৪৮ | সিমা নেছা | পিং জলিল শেখ | বিষয়খালী | ৩ | ৮২২ | ৪৮ | ৯০০/= |
|
৪৯ | আনোয়ারা বেগম | পিং মৃত আঃ হালিম | মহারাজপুর | ৪ | ৮২৩ | ৪৯ | ৯০০/= |
|
৫০ | দুর্গা রানী | পিং মৃত অমুল্য | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ৮২৪ | ৫০ | ৯০০/= |
|
৫১ | সালেহা খাতুন | জং- গোলাম রহমান | খামারাঈল | ৬ | ৮২৫ | ৫১ | ৯০০/= |
|
৫২ | সুফিয়া খাতুন | জং- মকবুল হোসেন | হরিপুর | ৭ | ৮২৬ | ৫২ | ৯০০/= |
|
৫৩ | শান্তিরানী বিঃ | জং-মৃত ননী গোপাল বিঃ | খড়িখালী | ৮ | ৮২৭ | ৫৩ | ৯০০/= |
|
৫৪ | সখিনা বেগম | জং-মৃত আঃ করিম | কয়ারগাছী | ৯ | ৮২৮ | ৫৪ | ৯০০/= |
|
৫৫ | জায়েদা খাতুন | পিং মৃত- হানেফ মন্ডল | উঃ ভবানীপুর | ১ | ১১৮৯ | ৫৫ | ৯০০/= |
|
৫৬ | আনোরা খাতুন | পিং মৃত বদর উদ্দীন | উঃ ভবানীপুর | ১ | ১১৯০ | ৫৬ | ৯০০/= |
|
৫৭ | ফরিদা বেগম | পিং খোরাজ খাঁ | পরমানন্দপুর | ১ | ১১৯১ | ৫৭ | ৯০০/= |
|
৫৮ | আনোয়ারা বেগম | পিং মৃত- তফেল মল্লিক | পরমানন্দপুর | ১ | ১১৯২ | ৫৮ | ৯০০/= |
|
৫৯ | সালেহা খাতুন | পিং মৃত- আহম্মদ | কুতুবপুর | ১ | ১১৯৩ | ৫৯ | ৯০০/= |
|
৬০ | আকলিমা খাতুন | জং-মৃত আঃ ছাত্তার | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ১১৯৪ | ৬০ | ৯০০/= |
|
৬১ | আলিয়া খাতুন | পিং মৃত- আজিবর মন্ডল | কৃষ্ণপুর | ২ | ১১৯৫ | ৬১ | ৯০০/= |
|
৬২ | রহিমা খাতুন | জং-মৃত রহমতুল্ল্যা | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ১১৯৬ | ৬২ | ৯০০/= |
|
৬৩ | হালিমা খাতুন | জং-মৃত জামাত আলী | কৃষ্ণপুর | ২ | ১১৯৭ | ৬৩ | ৯০০/= |
|
৬৪ | খুকু বিবি | জং-মৃত টেংরা বিঃ | মায়াধরপুর | ২ | ১১৯৮ | ৬৪ | ৯০০/= |
|
৬৫ | ছবিরন নেছা | জং-মৃত বারেক বিঃ | কেশবপুর | ৩ | ১১৯৯ | ৬৫ | ৯০০/= |
|
৬৬ | লাইলি খাতুন | জং- আবুল হোসেন | বিষয়খালী | ৩ | ১২০০ | ৬৬ | ৯০০/= |
|
৬৭ | আখিরন নেছা | জং-মৃত ইমারত আলী | বিষয়খালী | ৩ | ১২০১ | ৬৭ | ৯০০/= |
|
৬৮ | মরিয়ম খাতুন | জং-মৃত আফজাল হোঃ | কেশবপুর | ৩ | ১২০২ | ৬৮ | ৯০০/= |
|
৬৯ | মাজেদা খাতুন | জং-মৃত বারেক আলী | বিষয়খালী | ৩ | ১২০৩ | ৬৯ | ৯০০/= |
|
৭০ | শাহানারা খাতুন | জং-মৃত বদর আলী | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ১২০৪ | ৭০ | ৯০০/= |
|
৭১ | জহুরা খাতুন | জং-মৃত ছাত্তার আলী | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ১২০৫ | ৭১ | ৯০০/= |
|
৭২ | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত আব্দুর রব | মহারাজপুর | ৪ | ১২০৬ | ৭২ | ৯০০/= |
|
৭৩ | গিতা রানী | পিং মৃত- সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ | মহারাজপুর | ৪ | ১২০৭ | ৭৩ | ৯০০/= |
|
৭৪ | পারুলা রানী | জং-মৃত শিবাস চন্দ্র সর্দ্দার | মহারাজপুর | ৪ | ১২০৮ | ৭৪ | ৯০০/= |
|
৭৫ | কুলসুম খাতুন | জং-মৃত আমির আলী | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ১২০৯ | ৭৫ | ৯০০/= |
|
৭৬ | মায়া খাতুন | জং- যুগোল সর্দ্দার | ভবানীপুর | ৫ | ১২১০ | ৭৬ | ৯০০/= |
|
৭৭ | সবিতা রানী | জং-মৃত আনন্দ কুমার চৌঃ | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ১২১১ | ৭৭ | ৯০০/= |
|
৭৮ | অনিমা রানী বিঃ | জং-মৃত হরেন্দ্রনাথ বিঃ | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ১২১২ | ৭৮ | ৯০০/= |
|
৭৯ | উর্মিলা | জং-মৃত জগবনধু | ভবানীপুর | ৫ | ১২১৩ | ৭৯ | ৯০০/= |
|
৮০ | খুকু বিবি | জং-মৃত শাহাদৎ | খামারাঈল | ৬ | ১২১৪ | ৮০ | ৯০০/= |
|
৮১ | আমেনা খাতুন | জং-মৃত বদর উদ্দীন | খামারাঈল | ৬ | ১২১৫ | ৮১ | ৯০০/= |
|
৮২ | খুকু বিবি | জং-মৃত গোলান্দি | খামারাঈল | ৬ | ১২১৬ | ৮২ | ৯০০/= |
|
৮৩ | চিয়ার বানু | জং-মৃত কায়েম আলী | খামারাঈল | ৬ | ১২১৭ | ৮৩ | ৯০০/= |
|
৮৪ | আবিরন নেছা | জং-মৃত টেংওর খাঁ | খামারাঈল | ৬ | ১২১৮ | ৮৪ | ৯০০/= |
|
৮৫ | খুকু বিবি | জং-মৃত রজব আলী | হরিপুর | ৭ | ১২১৯ | ৮৫ | ৯০০/= |
|
৮৬ | পতিরন নেছা | জং-মৃত হাতেম আলী | হরিপুর | ৭ | ১২২০ | ৮৬ | ৯০০/= |
|
৮৭ | জাহানারা খাতুন | জং-মৃত ছির্দ্দিক মন্ডল | হরিপুর | ৭ | ১২২১ | ৮৭ | ৯০০/= |
|
৮৮ | জায়েদা বেগম | জং-মৃত সফর আলী | ভরতপুর | ৭ | ১২২২ | ৮৮ | ৯০০/= |
|
৮৯ | খোদেজা বেগম | জং-মৃত বাহাব আলী | ভরতপুর | ৭ | ১২২৩ | ৮৯ | ৯০০/= |
|
৯০ | রেনু বালা | জং-মৃত সুবল দাস | খড়িখালী | ৮ | ১২২৪ | ৯০ | ৯০০/= |
|
৯১ | সবুরা বানু | জং-মৃত আঃ ছাত্তার | খড়িখালী | ৮ | ১২২৫ | ৯১ | ৯০০/= |
|
৯২ | আশা রানী | জং-মৃত তরুন কুমার বিঃ | খড়িখালী | ৮ | ১২২৬ | ৯২ | ৯০০/= |
|
৯৩ | যমুনা রানী | জং-মৃত গোবিন্দ কুমার | কানুহরপুর | ৮ | ১২২৭ | ৯৩ | ৯০০/= |
|
৯৪ | শান্তি রানী | জং-গৌরপদ শর্মা | কানুহরপুর | ৮ | ১২২৮ | ৯৪ | ৯০০/= |
|
৯৫ | নুরজাহান | জং-মৃত সোমনাথ বিঃ | নৃসিংহপুর | ৯ | ১২২৯ | ৯৫ | ৯০০/= |
|
৯৬ | লাইলি রানী | জং-মৃত রবিন দাস | কয়ারগাছী | ৯ | ১২৩০ | ৯৬ | ৯০০/= |
|
৯৭ | কল্পনা রানী | জং-মৃত বিশ্বনাথ | নৃসিংহপুর | ৯ | ১২৩১ | ৯৭ | ৯০০/= |
|
৯৮ | সুখজান | জং-মৃত মনির উদ্দীন | কয়ারগাছী | ৯ | ১২৩২ | ৯৮ | ৯০০/= |
|
৯৯ | করুনা অধিকারী | জং-মৃত রাম অধিকারী | নৃসিংহপুর | ৯ | ১২৩৩ | ৯৯ | ৯০০/= |
|
১০০ | ছবিরন নেছা | জং-মৃত রুস্তম মোল্ল্যা | কুতুবপুর | ১ | ১৮৪৬ | ১০০ | ৯০০/= |
|
১০১ | জবেদা বেগম | জং-মৃত মোশারফ | উঃ ভবানীপুর | ১ | ১৮৪৭ | ১০১ | ৯০০/= |
|
১০২ | সুখজান নেছা | জং-মৃত আফিল উদ্দীন | পরমানন্দপুর | ১ | ১৮৪৮ | ১০২ | ৯০০/= |
|
১০৩ | রেহেনা বেগম | জং-মৃত আঃ জলিল | কৃষ্ণপুর | ২ | ১৮৪৯ | ১০৩ | ৯০০/= |
|
১০৪ | ছবিরন নেছা | জং-মৃত আদিল উদ্দীন | মায়াধরপুর | ২ | ১৮৫০ | ১০৪ | ৯০০/= |
|
১০৫ | রাহাতন নেছা | জং-মৃত মনির উদ্দীন | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ১৮৫১ | ১০৫ | ৯০০/= |
|
১০৬ | মনমিলা রানী | জং-মৃত দিনবন্দু বিঃ | কেশবপুর | ৩ | ১৮৫২ | ১০৬ | ৯০০/= |
|
১০৭ | নুরজাহান বেগম | জং-মৃত আনছার আলী | কেশবপুর | ৩ | ১৮৫৩ | ১০৭ | ৯০০/= |
|
১০৮ | রিজিয়া বেগম | জং-মৃত আফজাল হোঃ | কেশবপুর | ৩ | ১৮৫৪ | ১০৮ | ৯০০/= |
|
১০৯ | মিনু বেগম | জং-মৃত নজরুল ইসঃ | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ১৮৫৫ | ১০৯ | ৯০০/= |
|
১১০ | হেলাতন বেগম | জং-মৃত আঃ বারেক | মহারাজপুর | ৪ | ১৮৫৬ | ১১০ | ৯০০/= |
|
১১১ | হায়াতন নেছা | জং-মৃত আঃ জববার | মহারাজপুর | ৪ | ১৮৫৭ | ১১১ | ৯০০/= |
|
১১২ | রিজিয়া বেগম | জং- আঃ কালাম | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ১৮৫৮ | ১১২ | ৯০০/= |
|
১১৩ | ফিরোজা বেগম | জং- বাবুল হোঃ | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ১৮৫৯ | ১১৩ | ৯০০/= |
|
১১৪ | শান্তিলতা | জং- অতুল কৃষ্ণ বিঃ | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ১৮৬০ | ১১৪ | ৯০০/= |
|
১১৫ | রোজিনা বেগম | জং-মৃত জাহিদ খন্দঃ | খামারাঈল | ৬ | ১৮৬১ | ১১৫ | ৯০০/= |
|
১১৬ | আবেদা বেগম | জং- কলিম উদ্দীন | খামারাঈল | ৬ | ১৮৬২ | ১১৬ | ৯০০/= |
|
১১৭ | নাজমা বেগম | জং- ইছাহক বিঃ | খামারাঈল | ৬ | ১৮৬৩ | ১১৭ | ৯০০/= |
|
১১৮ | রাবেয়া বেগম | জং- সাহেব আলী | হরিপুর | ৭ | ১৮৬৪ | ১১৮ | ৯০০/= |
|
১১৯ | ছবুরা খাতুন | জং- ফজল বিঃ | হরিপুর | ৭ | ১৮৬৫ | ১১৯ | ৯০০/= |
|
১২০ | ইবিরন নেছা | জং- বাহার আলী | হরিপুর | ৭ | ১৮৬৬ | ১২০ | ৯০০/= |
|
১২১ | সেলিনা খাতুন | জং-মৃত আঃ গনি | বড় খড়িখালী | ৮ | ১৮৬৭ | ১২১ | ৯০০/= |
|
১২২ | শান্তি অধিকারী | জং-মৃত শুকলাল অধিঃ | বড় খড়িখালী | ৮ | ১৮৬৮ | ১২২ | ৯০০/= |
|
১২৩ | ফাতেমা বেগম | জং- ছানার উদ্দীন | কানুহরপুর | ৮ | ১৮৬৯ | ১২৩ | ৯০০/= |
|
১২৪ | হাসিনা বেগম | জং- রফিকুল ইসঃ | কয়ারগাছী | ৯ | ১৮৭০ | ১২৪ | ৯০০/= |
|
১২৫ | নাজমা আক্তার | আব্দুল মোতালেব | কয়ারগাছী | ৯ | ১৮৭১ | ৪৪৮ | ৯০০/= |
|
১২৬ | লক্ষী রানী বিঃ | পিং- অমুল্য বিঃ | কয়ারগাছী | ৯ | ১৮৭২ | ১২৬ | ৯০০/= |
|
১২৭ | ফুলমতি | পিং- নবোজর্দ্দার | পরমানন্দপুর | ১ | ২১৭২ | ১২৭ | ৯০০/= |
|
১২৮ | চপলা রানী | হাজারীলাল | মহারাজপুর | ৪ | ২১৭৩ | ১২৮ | ৯০০/= |
|
১২৯ | মমতাজ | পিং- আবেদ আলী | খামারাঈল | ৬ | ২১৭৪ | ১২৯ | ৯০০/= |
|
১৩০ | সাহেদা বেগম | পিং আমির শেখ | বড় খড়িখালী | ৮ | ২১৭৫ | ১৩০ | ৯০০/= |
|
১৩১ | বাদলী রানী | জং-মৃত দেবেন্দ্রনাথ | পরমানন্দপুর | ১ | ২৩৭৮ | ১৩১ | ৯০০/= |
|
১৩২ | তহিরন নেছা | জং- মজিবর মোল্ল্যা | উঃ ভবানীপুর | ১ | ২৩৭৯ | ১৩২ | ৯০০/= |
|
১৩৩ | সালেহা খাতুন | মাহাতাব শেখ | উঃ ভবানীপুর | ১ | ২৩৮০ | ১৩৩ | ৯০০/= |
|
১৩৪ | ফুলজান নেছা | আলফাজ মন্ডল | কৃষ্ণপুর | ২ | ২৩৮১ | ১৩৪ | ৯০০/= |
|
১৩৫ | জাহানারা খাতুন | পিং- জিয়ারত মোল্ল্রা | কৃষ্ণপুর | ২ | ২৩৮২ | ১৩৫ | ৯০০/= |
|
১৩৬ | বেগম ফরিদা | জং-মৃত এলাহী বক্র | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ২৩৮৩ | ১৩৬ | ৯০০/= |
|
১৩৭ | সেলিনা খাতুন | জং- রেজাউল ইসঃ | বিষয়খালী | ৩ | ২৩৮৪ | ১৩৭ | ৯০০/= |
|
১৩৮ | রওশন আরা খাতুন | জং- বিলাত আলী | বিষয়খালী | ৩ | ২৩৮৫ | ১৩৮ | ৯০০/= |
|
১৩৯ | সুজিয়া খাতুন | পিং-মৃত মুনসুর আলী | বিষয়খালী | ৩ | ২৩৮৬ | ১৩৯ | ৯০০/= |
|
১৪০ | সখিনা খাতুন | মৃত বাউল হোঃ | মহারাজপুর | ৪ | ২৩৮৭ | ১৪০ | ৯০০/= |
|
১৪১ | হাজেরা খাতুন | জং-মৃত আহম্মদ বিঃ | মহারাজপুর | ৪ | ২৩৮৮ | ১৪১ | ৯০০/= |
|
১৪২ | হালিমা বেগম | পিং- জনাব আলী | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ২৩৮৯ | ১৪২ | ৯০০/= |
|
১৪৩ | মনিমালা (যমুনা ) | জং-মৃত নিত্য গোপাল | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ২৩৯০ | ১৪৩ | ৯০০/= |
|
১৪৪ | রমনী বেগম | জং- জিলহক মালিতা | পঃ ভবানীপুর | ৫ | ২৩৯১ | ১৪৪ | ৯০০/= |
|
১৪৫ | জোছনা বেগম | জং-মৃত আববাস আলী | কুলবাড়ীয়া | ৫ | ২৩৯২ | ১৪৫ | ৯০০/= |
|
১৪৬ | ফেলী খাতুন | জং- উসমান মালিতা | দঃ রামনগর | ৬ | ২৩৯৩ | ১৪৬ | ৯০০/= |
|
১৪৭ | আনু খাতুন | জং- আঃ রাজ্জাক | খামারাঈল | ৬ | ২৩৯৪ | ১৪৭ | ৯০০/= |
|
১৪৮ | ফেলী খাতুন | জং- দুঃখী মন্ডল | খামারাঈল | ৬ | ২৩৯৫ | ১৪৮ | ৯০০/= |
|
১৪৯ | মর্জিনা খাতুন | জং- মসলেম উদ্দীন | হরিপুর | ৭ | ২৩৯৬ | ১৪৯ | ৯০০/= |
|
১৫০ | হাসিনা খাতুন | জং- রাহেল উদ্দীন | হরিপুর | ৭ | ২৩৯৭ | ১৫০ | ৯০০/= |
|
১৫১ | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত কলিম উদ্দীন | ভরতপুর | ৭ | ২৩৯৮ | ১৫১ | ৯০০/= |
|
১৫২ | রওশন খাতুন | জং- আঃ রব | খড়িখালী | ৮ | ২৩৯৯ | ১৫২ | ৯০০/= |
|
১৫৩ | কৃষ্ণা রানী | জং- সৈলেন্দ্রনাথ | খড়িখালী | ৮ | ২৪০০ | ১৫৩ | ৯০০/= |
|
১৫৪ | দাসী বালা | ভুলুদাস | খড়িখালী | ৮ | ২৪০১ | ৪৫০ | ৯০০/= |
|
১৫৫ | জাহানারা খাতুন | জং- হায়দার আলী | কয়ারগাছী | ৯ | ২৪০২ | ১৫৫ | ৯০০/= |
|
১৫৬ | পরিবালা দাসী | বিভুতি সরকার | কয়ারগাছী | ৯ | ২৪০৩ | ১৫৬ | ৯০০/= |
|
১৫৭ | যশোদা বিশ্বাস | জং- ভবেন্দ্র চন্দ্র বিঃ | কয়ারগাছী | ৯ | ২৪০৪ | ১৫৭ | ৯০০/= |
|
১৫৮ | ফুলকোণী | জং-ঈমান আলী | পরমানন্দপুর | ১ | ৩০৫৩ | ১৫৮ | ৯০০/= |
|
১৫৯ | দোলনা রানী | জং- তুলসী কুমার বিঃ | পরমানন্দপুর | ১ | ৩০৫৪ | ১৫৯ | ৯০০/= |
|
১৬০ | আমেনা বেগম | জং- বাবর আলী | পরমানন্দপুর | ১ | ৩০৫৫ | ১৬০ | ৯০০/= |
|
১৬১ | আয়শা খাতুন | জং- আঃ ছাত্তার | উঃ ভবানীপুর | ১ | ৩০৫৬ | ১৬১ | ৯০০/= |
|
১৬২ | লালভানু | জং- আবুল মন্ডল | উঃ ভবানীপুর | ১ | ৩০৫৭ | ১৬২ | ৯০০/= |
|
১৬৩ | আন্নামিত্র | জং- অরুন মিত্র | উঃ ভবানীপুর | ১ | ৩০৫৮ | ১৬৩ | ৯০০/= |
|
১৬৪ | শান্তি নেছা | জং- জলিল মল্লিক | উঃ ভবানীপুর | ১ | ৩০৫৯ | ১৬৪ | ৯০০/= |
|
১৬৫ | শুকজান | জং-মৃত আঃ রহিম | কৃষ্ণপুর | ২ | ৩০৬০ | ১৬৫ | ৯০০/= |
|
১৬৬ | মালেকা খাতুন | জং-মৃত ছাব্দার মন্ডল | কৃষ্ণপুর | ২ | ৩০৬১ | ১৬৬ | ৯০০/= |
|
১৬৭ | সুফিয়া খাতুন | জং-মৃত আঃ কাদের | মায়াধরপুর | ২ | ৩০৬২ | ১৬৭ | ৯০০/= |
|
১৬৮ | হাজেরা বেগম | জং- বাবর আলী | মায়াধরপুর | ২ | ৩০৬৩ | ১৬৮ | ৯০০/= |
|
১৬৯ | সন্দেশ বিবি | জং- গোলাম নবী | মায়াধরপুর | ২ | ৩০৬৪ | ১৬৯ | ৯০০/= |
|
১৭০ | ছবিরন নেছা | জং- মোবারক মোল্ল্যা | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ৩০৬৫ | ১৭০ | ৯০০/= |
|
১৭১ | সুরচি বালা | জং-মৃত রাধাকৃষ্ণ | কুলফাডাঙ্গা | ২ | ৩০৬৬ | ১৭১ | ৯০০/= |
|
১৭২ | সেলিনা বেগম | জং-মৃত আঃ রহিম শাহ্ | বিষয়খালী | ৩ | ৩০৬৭ | ১৭২ | ৯০০/= |
|
১৭৩ | স্বরজান খাতুন | জং- বারেক মোল্ল্যা | বিষয়খালী | ৩ | ৩০৬৮ | ১৭৩ | ৯০০/= |
|
১৭৪ | আনোয়ারা বেগম | জং- ফজের আলী | বিষয়খালী | ৩ | ৩০৬৯ | ১৭৪ | ৯০০/= |
|
১৭৫ | আসুয়ারা বেগম | জং- আঃ মজিদ | বিষয়খালী | ৩ | ৩০৭০ | ১৭৫ | ৯০০/= |
|
১৭৬ | শাহার বানু | জং- উমর আলী | কেশবপুর | ৩ | ৩০৭১ | ১৭৬ | ৯০০/= |
|
১৭৭ | রোকেয়া বেগম | জং- কাশেম আলী | কেশবপুর | ৩ | ৩০৭২ | ১৭৭ | ৯০০/= |
|
১৭৮ | লাইলি বেগম | জং- হামিদ আলী | কেশবপুর | ৩ | ৩০৭৩ | ১৭৮ | ৯০০/= |
|
১৭৯ | কমলা রানী | জং-মৃত নরেন্দ্রনাথ রায় | মহারাজপুর | ৪ | ৩০৭৪ | ১৭৯ | ৯০০/= |
|
১৮০ | সীতা রানী দাস | জং- রনজিৎ দাস | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ৩০৭৫ | ১৮০ | ৯০০/= |
|
১৮১ | জরিমন নেছা | জং-মৃত মুন্তাজ আলী | মহারাজপুর | ৪ | ৩০৭৬ | ১৮১ | ৯০০/= |
|
১৮২ | ছবুরা খাতুন | জং- আক্কাছ আলাী | মহারাজপুর | ৪ | ৩০৭৭ | ১৮২ | ৯০০/= |
|
১৮৩ | রেহেনা খাতুন | জং- কোরবান আলী | মহারাজপুর | ৪ | ৩০৭৮ | ১৮৩ | ৯০০/= |
|
১৮৪ | মেনোকা ঘোষ | জং- সত্যপদ ঘোষ | আন্দুলবাড়ীয়া | ৪ | ৩০৭৯ | ১৮৪ | ৯০০/= |
|
