৭নং মহারাজপুর ইউনিয়ন (প্রতিবন্ধী ভাতা তালিকা )
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | মুসলিমা খাতুন | স্বামী লাল চাঁদ | ৩৫ | কুতুবপুর | ১০২ |
২ | আশরাফুল ইসলাম | পিতা রিযাজ খাঁ | ৩৭ | পরমানন্দপুর | ১০৩ |
৩ | রাবিয়া খাতুন | স্বামী গোপাপ রহঃ | ৪০ | মায়াধরপুর | ১০৪ |
৪ | আজিজুল ইসলাম | সাইদুল ইসলাম | ৩৫ | ’’ | ১০৫ |
৫ | রাসেল মাহামুদ | গোরাম ছরোযার | ২০ | কুলপাডাঙ্গা | ১০৬ |
৬ | ইজাহার হালদার | নজির উদ্দিন | ৬০ | মায়াধরপুর | ১০৭ |
৭ | গোলাম রসুল | জবেদ আলী | ৫৫ | ’’ | ১০৮ |
৮ | বেগম | স্বামী আঃ রাজ্জাক | ৪০ | কেশবপুর | ১০৯ |
৯ | ছালমা খাতুন | স্বামী শামছুল ইসঃ | ৩০ | বিষযখালী | ১১০ |
১০ | আলমাস | আঃ জববার | ৩৫ | মহারাজপুর | ১১১ |
১১ | বিষ্ণু পদ ঘোষ | বিশ্বনাথ ঘোষ | ২০ | কুলবাড়ীয়া | ১১২ |
১২ | স্বপ্না খাতুন | আঃ মজিদ | ৩০ | দঃ রামনগর | ১১৩ |
১৩ | টুটুল | সোনাউল্লা | ৩০ | খামারাইল | ১১৪ |
১৪ | মকগুল | সবজেল | ৪৫ | হবিপুর | ১১৫ |
১৫ | হুজুর আলী | গোলাম আলী | ৩০ | ’’ | ১১৬ |
১৬ | নুর বক্স | সিরাজুল | ৬০ | কানুহরপুর | ১১৭ |
১৭ | ভরত কুমার | নিমাই চন্দ্র বিঃ | ৫০ | কযারগাছী | ১১৮ |
১৮ | আঃ জববার | ফয়জ উর্দ্দিন | ৬৫ | কয়ারগাছী | ১১৯ |
১৯ | মজনু মিয়া | ফকির মাহামুদ | ২৯ | নৃসিংহপুর | ১২০ |
২০ | আয়ুব মোল্লা | আজাহার | ৪৩ | উঃ ভবানীপুর | ৩০৯ |
২১ | আঃ আজিজ মোল্লা | ইসমইল | ৪২ | কৃষ্ণপুর | ৩১০ |
২২ | লক্ষন চন্দ্র বিশ্বাস | প্রভাষ চন্দ্র বিশ্বাস | ৩৯ | বিষযখালী | ৩১১ |
২৩ | তোরাপ আলী | আঃ হালিম | ৪৫ | মহারাজপুর | ৩১২ |
২৪ | হালিমা খাতুন | শওকত আলী | ২৫ | কুরবাড়ীযা | ৩১৩ |
২৫ | কানুযারা খাতুন | রমজান চৌধুরী | ৩৮ | খামারাইল | ৩১৪ |
২৬ | আলমগীর হোসেন | ওযাজেদ আলী | ২৩ | হরিপুর | ৩১৫ |
২৭ | আতিয়ার রহমান | আবজাল মোল্লা | ৩৫ | কানুহরপুর | ৩১৬ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৭ |
২৮ | পলি খাতুুন | শহিদুল ইসলাম | ১৯ | কয়ারগাছী | ৩১৭ |
২৯ | ছোট বুড়ি | মুনছুপ মন্ডল | ৩০ | পরমানন্দপুর | ৪৪০ |
৩০ | বিশারত | মকছেদ আলী | ৪৯ | মাযাধরপুর | ৪৪১ |
৩১ | লাকী খাতুন | বাহাদুর খাঁ | ৩৩ | পরমানন্দপুর | ৪৪২ |
৩২ | আকলিমা খাতুন | মজিদ মিয়া | ৩২ | বিষযখালী | ৪৪৩ |
৩৩ | ছকিনা খাতুন | এলাহী বিশ্বাস | ৫৮ | খামরাইল | ৪৪৪ |
৩৪ | গোপার ব্যানার্জী | মাযাময ব্যানার্জীূ | ৬৫ | বড় গড়ীয়ালা | ৪৪৫ |
৩৫ | পলাশ কুমার | নিতাই কুমার বিঃ | ৪২ | পরমানন্দপুর | ৫৪৪ |
৩৬ | হায়দার আলী | নওশের আলী | ৪৫ | মাযাধরপুর | ৫৪৫ |
৩৭ | সাইফুল | আফছার মোল্লা | ২৮ | কেশবপুর | ৫৪৬ |
৩৮ | আমজেদ হোসেন | মকছেদ আলী | ৩৫ | মহারাজপুর | ৫৪৭ |
৩৯ | আলমগীর হোসেন | অকিলউর্দ্দিন | ২২ | কুরবাড়ীয়া | ৫৪৮ |
৪০ | নজরুল | আকাল খাঁ | ৩৮ | খামারাইল | ৫৪৯ |
৪১ | মহাম্মদ আলী | মতিয়ার রহমান | ২০ | নৃসিংহপুর | ৫৫০ |
৪২ | আঃ মমিন | এসেম আলী | ৫৫ | কানুহরপুর | ৫৫১ |
৪৩ | লিয়াকত আলী | বিশারত আলী | ৪২ | নৃসিংহপুর | ৫৫২ |
৪৪ | শিবলুর রহমান | ইসরাইল হোসেন | ১৮ | হরিপুর | ৫৫৩ |
৪৫ | নার্গিস খাতুন | পিতা কিযাম খাঁ | ১৫ | খামারাইল | ৫৫৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS